加入收藏??|??聯(lián)系方式
雙相流排渣閥描述
型號:LXLZ971H、LXLZ71H
尺寸:DN50-DN500
壓力:PN16~PN40
溫度:-20℃~+425℃
材質(zhì):鑄鋼,不銹鋼304
連接:對夾式
雙相流排渣閥適用于兩相流管道,作為水灰分,熱電廠干灰分系統(tǒng)或采礦和灌溉項目的砂漿排放系統(tǒng)的管道開閉裝置。
雙相流排渣閥的特性
1、雙相流排渣閥使用中等法蘭螺栓連接,并且支管的兩端都進行法蘭連接或?qū)雍附印?/p>
2、開閉部分用半密封對強制密封,表現(xiàn)出出色的性能。
3、密封對的材料是耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強,耐磨性強,耐腐蝕,耐刮擦,摩擦小,可靠性高,密封性高。
4、雙相流排渣閥閥體的出口流道結(jié)構(gòu)適當(dāng),無渣,啟閉靈活,無堵塞。
5、閥桿經(jīng)過淬火,回火和表面滲氮處理,雙相流排渣閥具有出色的耐腐蝕性,耐刮擦性和耐磨性。
6、中大直徑的滾動軸承可以輕松打開和關(guān)閉。
雙向流排渣閘閥零件材料
零件名稱 | 材 料 | |||
10C | 16C | 25C | 40C | |
閥 體 | WCB | |||
閥 蓋 | WCB或鋼板焊接 | |||
閘 座 | 2Crl3或1Crl8Ni9Ti不銹鋼 | |||
閥 板 | WCB+堆焊85鉻錳 | |||
閥 桿 | 2Crl3或1Crl8Ni9Ti不銹鋼 | |||
閥桿螺母 | 鑄鋁青銅ZCuA19Mn2 |
雙向流排渣閘閥性能
型 號 | 公稱壓力MPa | 強度試驗壓力MPa | 密封試驗壓力MPa | 適用介質(zhì) |
971 LXZL— 71 H-10C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 干灰及渣水混合物≤350C° |
971 LXZL— 71 H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |
971 LXZL— 71 H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.75 | |
971 LXZL— 71 H-25 | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
雙向流排渣閘閥尺寸
公稱 壓力MPa | 尺寸 | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | n-d0 | n-M | D0 | H | ||
電動 | 手動 | |||||||||
1.6C | 50 | 100±1.0 | 165 | 125 | 99 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 320 | 470 |
65 | 100±1.0 | 185 | 145 | 118 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 390 | 560 | |
80 | 110±1.0 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 4-M16 | 280 | 478 | 660 | |
100 | 120±1.0 | 220 | 180 | 156 | 4-φ18 | 4-M16 | 320 | 549 | 730 | |
125 | 130±1.0 | 250 | 210 | 184 | 4-φ18 | 4-M16 | 320 | 798 | 925 | |
150 | 140±1.0 | 285 | 240 | 211 | 4-φ22 | 4-M20 | 320 | 849 | 1200 | |
200 | 150±1.0 | 340 | 295 | 266 | 6-φ22 | 6-M20 | 360 | 890 | 1280 | |
250 | 150±1.0 | 405 | 355 | 319 | 6-φ26 | 6-M24 | 360 | 950 | 1390 | |
300 | 160±1.0 | 460 | 410 | 370 | 6-φ26 | 6-M24 | 400 | 1000 | 1450 | |
350 | 200±1.0 | 520 | 470 | 429 | 8-φ26 | 8-M24 | 400 | 1110 | 1500 | |
400 | 220±1.0 | 580 | 525 | 480 | 8-φ30 | 8-M27 | 450 | 1190 | 1650 | |
450 | 250±1.0 | 640 | 585 | 548 | 10-φ30 | 10-M27 | 560 | 1260 | 1800 | |
500 | 270±1.0 | 715 | 650 | 609 | 10-φ33 | 10-M30 | 560 | 1330 | 1900 | |
2.5 | 50 | 100±1.0 | 165 | 125 | 99 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 320 | 470 |
65 | 100±1.0 | 185 | 145 | 118 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 390 | 560 | |
80 | 110±1.0 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 4-M16 | 280 | 478 | 660 | |
100 | 120±1.0 | 235 | 190 | 156 | 4-φ22 | 4-M20 | 320 | 549 | 730 | |
125 | 130±1.0 | 270 | 220 | 184 | 4-φ26 | 4-M24 | 320 | 798 | 925 | |
150 | 140±1.0 | 300 | 250 | 211 | 4-φ26 | 4-M24 | 320 | 849 | 1200 | |
200 | 150±1.0 | 360 | 310 | 274 | 6-φ26 | 6-M24 | 360 | 890 | 1280 | |
250 | 150±1.0 | 425 | 370 | 330 | 6-φ30 | 6-M27 | 360 | 950 | 1390 | |
300 | 160±1.0 | 485 | 430 | 389 | 8-φ30 | 8-M27 | 400 | 1000 | 1450 | |
350 | 200±1.0 | 555 | 490 | 448 | 8-φ33 | 8-M30 | 400 | 1110 | 1500 | |
400 | 220±1.0 | 620 | 550 | 503 | 8-φ36 | 8-M33 | 450 | 1190 | 1650 | |
450 | 250±1.0 | 670 | 600 | 548 | 10-φ36 | 10-M33 | 560 | 1260 | 1800 | |
500 | 270±1.0 | 730 | 660 | 609 | 10-φ36 | 10-M33 | 560 | 1330 | 1900 | |
4.0 | 50 | 100±1.0 | 165 | 125 | 99 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 320 | 470 |
65 | 100±1.0 | 185 | 145 | 118 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 390 | 560 | |
80 | 110±1.0 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 4-M16 | 280 | 478 | 660 | |
100 | 120±1.0 | 235 | 190 | 156 | 4-φ22 | 4-M20 | 320 | 549 | 730 | |
125 | 130±1.0 | 270 | 220 | 184 | 4-φ26 | 4-M24 | 320 | 798 | 925 | |
150 | 140±1.0 | 300 | 250 | 211 | 4-φ26 | 4-M24 | 360 | 849 | 1200 | |
200 | 150±1.0 | 375 | 320 | 284 | 6-φ30 | 6-M27 | 360 | 890 | 1280 | |
250 | 160±1.0 | 450 | 385 | 345 | 6-φ33 | 6-M30 | 400 | 950 | 1390 | |
300 | 180±1.0 | 515 | 450 | 409 | 8-φ33 | 8-M30 | 400 | 1000 | 1450 | |
350 | 200±1.0 | 580 | 510 | 465 | 9-φ36 | 8-M33 | 560 | 1110 | 1500 | |
400 | 240±1.0 | 660 | 585 | 535 | 8-φ39 | 8-M36 | 560 | 1190 | 1650 | |
450 | 260±1.0 | 685 | 670 | 560 | 10-φ39 | 10-M36 | 720 | 1260 | 1800 | |
500 | 280±1.0 | 755 | 670 | 615 | 10-φ42 | 10-M39 | 720 | 1330 | 1900 |
Copyright ? 2016-2017 浙江永冠閥門有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved
Webdesigned by http://www.musictoblow.com/